Výsledky turnajů v roce 2013
12. amatérský turnaj smíšených dvojic, kategorie A - 15.12.2013
| Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | Celkem | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlaďka | 109 | 162 | 153 | 424 | 963 |
| Milan | 137 | 181 | 221 | 539 | ||
| 2 | Barča | 130 | 185 | 144 | 459 | 942 |
| Kuba | 166 | 184 | 133 | 483 | ||
| 3 | Květa | 179 | 164 | 137 | 480 | 919 |
| Honza | 157 | 166 | 116 | 439 | ||
| 4 | Naďa | 144 | 152 | 178 | 474 | 904 |
| Honza | 122 | 150 | 158 | 430 | ||
| 5 | Alča | 141 | 145 | 127 | 413 | 893 |
| Kachna | 147 | 156 | 177 | 480 | ||
| 6 | Anička | 112 | 156 | 91 | 359 | 822 |
| Mirek | 169 | 159 | 135 | 463 | ||
| 7 | Babočka | 109 | 154 | 140 | 403 | 798 |
| Petruna | 119 | 160 | 116 | 395 | ||
| 8 | Bára | 95 | 136 | 129 | 360 | 787 |
| Dave | 134 | 112 | 181 | 427 | ||
| 9 | Jitka | 89 | 123 | 119 | 331 | 769 |
| Vilďák | 143 | 123 | 172 | 438 | ||
| 10 | Anička | 122 | 121 | 103 | 346 | 759 |
| Dan | 155 | 129 | 129 | 413 | ||
| 11 | Lucka | 118 | 119 | 110 | 347 | 752 |
| Honza G | 116 | 138 | 151 | 405 | ||
| 12 | Hanka | 116 | 101 | 140 | 357 | 717 |
| Fanda | 119 | 136 | 105 | 360 |
12. amatérský turnaj smíšených dvojic, kategorie B - 8.12.2013
| Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | Celkem | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anička | 93 | 109 | 137 | 339 | 791 |
| Roman | 140 | 163 | 149 | 452 | ||
| 2 | Kačka | 138 | 114 | 139 | 391 | 755 |
| Jeník | 126 | 122 | 116 | 364 | ||
| 3 | Zuzka | 135 | 155 | 105 | 395 | 707 |
| Martin | 102 | 120 | 90 | 312 | ||
| 4 | Lucka | 102 | 133 | 115 | 350 | 704 |
| Honza G | 131 | 120 | 103 | 354 | ||
| 5 | Lůca | 99 | 136 | 106 | 341 | 699 |
| Mišák | 113 | 122 | 123 | 358 | ||
| 6 | Lenka | 146 | 87 | 98 | 331 | 683 |
| Davio | 138 | 96 | 118 | 352 | ||
| 7 | Martina | 100 | 119 | 112 | 331 | 678 |
| Jirka | 134 | 91 | 122 | 347 | ||
| 8 | Lucka | 76 | 73 | 136 | 285 | 635 |
| Sméťa | 131 | 105 | 114 | 350 | ||
| 9 | Péťa | 102 | 104 | 99 | 305 | 623 |
| Ráďa | 87 | 143 | 88 | 318 | ||
| 10 | Vlaďka | 94 | 83 | 105 | 282 | 600 |
| Gejza | 109 | 116 | 93 | 318 | ||
| 11 | Wiky | 86 | 99 | 117 | 302 | 548 |
| Máťa | 95 | 95 | 56 | 246 | ||
| 12 | Jolana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ríša | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Anetka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nožiss | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Berenika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Leona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. amatérský turnaj smíšených dvojic, kategorie A - 18.11.2013
| Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | Celkem | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Květa | 187 | 201 | 163 | 551 | 1090 |
| Honza | 172 | 205 | 162 | 539 | ||
| 2 | Vlaďka | 182 | 171 | 127 | 480 | 1087 |
| Milan | 198 | 203 | 206 | 607 | ||
| 3 | Barča | 133 | 145 | 166 | 444 | 950 |
| Kuba | 178 | 167 | 161 | 506 | ||
| 4 | Renáta | 146 | 130 | 159 | 435 | 937 |
| Pepik | 177 | 152 | 173 | 502 | ||
| 5 | Naďa | 166 | 149 | 166 | 481 | 927 |
| Honza | 172 | 154 | 120 | 446 | ||
| 6 | Alča | 106 | 151 | 125 | 382 | 907 |
| Kachna | 200 | 147 | 178 | 525 | ||
| 7 | Maruška | 122 | 147 | 100 | 369 | 904 |
| Tonda | 203 | 163 | 169 | 535 | ||
| 8 | Bára | 131 | 106 | 167 | 404 | 859 |
| Dave | 190 | 115 | 150 | 455 | ||
| 9 | Anička | 135 | 135 | 109 | 379 | 758 |
| Roman | 135 | 130 | 114 | 379 | ||
| 10 | Hanka | 160 | 101 | 135 | 396 | 750 |
| Fanda | 119 | 98 | 137 | 354 | ||
| 11 | Lenka | 132 | 125 | 104 | 361 | 748 |
| Mirdis | 119 | 130 | 138 | 387 | ||
| 12 | Anička | 83 | 144 | 132 | 359 | 739 |
| Mirek | 124 | 100 | 156 | 380 | ||
| 13 | Lucka | 70 | 99 | 91 | 260 | 624 |
| Jarda | 134 | 101 | 129 | 364 | ||
| 14 | Krystýna | 74 | 92 | 59 | 225 | 428 |
| Martin | 75 | 66 | 62 | 203 |
11. amatérský turnaj smíšených dvojic, kategorie B - 4.11.2013
| Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | Celkem | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anetka | 86 | 135 | 96 | 317 | 800 |
| Nožiss | 143 | 181 | 159 | 483 | ||
| 2 | Anička | 135 | 152 | 128 | 415 | 780 |
| Roman | 130 | 128 | 107 | 365 | ||
| 3 | Kačka | 108 | 148 | 124 | 380 | 777 |
| Jeník | 135 | 134 | 128 | 397 | ||
| 4 | Martina | 101 | 116 | 96 | 313 | 763 |
| Jirka | 151 | 153 | 146 | 450 | ||
| 5 | Zuzka | 136 | 190 | 110 | 436 | 742 |
| Martin | 87 | 133 | 86 | 306 | ||
| 6 | Lenka | 110 | 132 | 115 | 357 | 727 |
| Davio | 130 | 123 | 117 | 370 | ||
| 7 | Simona | 104 | 109 | 115 | 328 | 724 |
| Tomáš | 129 | 135 | 132 | 396 | ||
| 8 | Leona | 131 | 135 | 122 | 388 | 724 |
| Lukáš | 95 | 120 | 121 | 336 | ||
| 9 | Vlaďka | 95 | 101 | 110 | 306 | 660 |
| Gejza | 95 | 122 | 137 | 354 | ||
| 10 | Péťa | 86 | 117 | 129 | 332 | 655 |
| Ráďa | 142 | 69 | 112 | 323 | ||
| 11 | Peťule | 97 | 116 | 105 | 318 | 644 |
| Petr | 103 | 103 | 120 | 326 | ||
| 12 | Lucka | 92 | 118 | 86 | 296 | 604 |
| Jarda | 101 | 86 | 121 | 308 | ||
| 13 | Petra | 71 | 119 | 62 | 252 | 591 |
| Jenda | 102 | 116 | 121 | 339 | ||
| 14 | Berenika | 94 | 80 | 68 | 242 | 564 |
| Radek | 105 | 120 | 97 | 322 | ||
| 15 | Lenka | 78 | 77 | 75 | 230 | 525 |
| Radek | 109 | 105 | 81 | 295 | ||
| 16 | Verča | 44 | 71 | 57 | 172 | 429 |
| Petr | 83 | 74 | 100 | 257 |
Amatérský turnaj jednotlivců "HOLEŠOVICKÁ DEVÍTKA" - 21.10.2013
| Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PePe | 183 | 275 | 200 | 658 |
| 2 | C.Pepik | 210 | 215 | 219 | 644 |
| 3 | Peťka | 188 | 231 | 213 | 632 |
| 4 | Mirek | 232 | 211 | 164 | 607 |
| 5 | Honza | 217 | 185 | 205 | 607 |
| 6 | Mirdis | 155 | 232 | 188 | 575 |
| 7 | Michal | 177 | 160 | 217 | 554 |
| 8 | Naďa | 211 | 190 | 150 | 551 |
| 9 | Vlaďka | 121 | 162 | 200 | 483 |
| 10 | Dave | 154 | 171 | 147 | 472 |
| 11 | Babočka | 132 | 125 | 205 | 462 |
| 12 | Lucka | 142 | 175 | 143 | 460 |
| 13 | Roman | 126 | 161 | 169 | 456 |
| 14 | Hanka | 126 | 132 | 181 | 439 |
| 15 | Bára | 157 | 125 | 157 | 439 |
| 16 | Fanda | 104 | 135 | 177 | 416 |
| 17 | Marty | 117 | 133 | 157 | 407 |
| 18 | Anička II | 116 | 145 | 143 | 404 |
| 19 | Petruna | 123 | 112 | 156 | 391 |
| 20 | Honza G | 117 | 108 | 165 | 390 |
| 21 | Lenka | 131 | 131 | 83 | 345 |
| 22 | Lenka II | 133 | 96 | 109 | 338 |
| 23 | Anička | 117 | 103 | 108 | 328 |
| 24 | Jitka | 146 | 78 | 93 | 317 |
| 25 | Lucka II | 120 | 119 | 70 | 309 |
| 26 | Jarda | 93 | 104 | 105 | 302 |
| 27 | Aleš | 109 | 104 | 85 | 298 |
| 28 | Marťásek | 101 | 116 | 78 | 295 |
10. amatérský turnaj smíšených dvojic, kategorie B - 7.10.2013
| Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Celkem | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anetka | 107 | 133 | 145 | 122 | 507 | 1102 |
| Nožiss | 142 | 123 | 136 | 194 | 595 | ||
| 2 | Martina | 102 | 126 | 117 | 137 | 482 | 1022 |
| Jirka | 131 | 135 | 156 | 118 | 540 | ||
| 3 | Vlaďka | 96 | 126 | 119 | 123 | 464 | 982 |
| Gejza | 142 | 136 | 128 | 112 | 518 | ||
| 4 | Simona | 89 | 118 | 88 | 108 | 403 | 971 |
| Tomáš | 114 | 142 | 135 | 177 | 568 | ||
| 5 | Leona | 99 | 96 | 90 | 107 | 392 | 900 |
| Lukáš | 83 | 158 | 148 | 119 | 508 | ||
| 6 | Lenka | 102 | 90 | 129 | 90 | 411 | 890 |
| Davio | 120 | 121 | 137 | 101 | 479 | ||
| 7 | Péťa | 84 | 132 | 107 | 119 | 442 | 829 |
| Ráďa | 84 | 97 | 97 | 109 | 387 | ||
| 8 | Berenika | 115 | 111 | 101 | 113 | 440 | 817 |
| Radek | 103 | 110 | 87 | 77 | 377 | ||
| 9 | Marta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. amatérský turnaj smíšených dvojic, kategorie A - 23.9.2013
| Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | Celkem | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naďa | 170 | 162 | 186 | 518 | 1086 |
| Honza | 159 | 207 | 202 | 568 | ||
| 2 | Květa | 143 | 154 | 140 | 437 | 941 |
| Honza | 187 | 149 | 168 | 504 | ||
| 3 | Barča | 127 | 191 | 145 | 463 | 929 |
| Kuba | 160 | 134 | 172 | 466 | ||
| 4 | Lucka | 143 | 140 | 144 | 427 | 917 |
| PePe | 193 | 136 | 161 | 490 | ||
| 5 | Vlaďka | 154 | 191 | 144 | 489 | 896 |
| Milan | 189 | 119 | 99 | 407 | ||
| 6 | Bára | 131 | 125 | 112 | 368 | 895 |
| Dave | 182 | 204 | 141 | 527 | ||
| 7 | Maruška | 143 | 135 | 131 | 409 | 886 |
| Tonda | 167 | 159 | 151 | 477 | ||
| 8 | Saša | 121 | 131 | 142 | 394 | 865 |
| Kachna | 161 | 144 | 166 | 471 | ||
| 9 | Markéta | 154 | 117 | 161 | 432 | 833 |
| Petruna | 126 | 148 | 127 | 401 | ||
| 10 | Hanka | 126 | 109 | 154 | 389 | 810 |
| Fanda | 149 | 134 | 138 | 421 | ||
| 11 | Anička | 109 | 115 | 113 | 337 | 801 |
| Mirek | 157 | 127 | 180 | 464 | ||
| 12 | Jitka | 93 | 111 | 98 | 302 | 752 |
| Petr | 143 | 129 | 178 | 450 | ||
| 13 | Lenka | 104 | 109 | 101 | 314 | 717 |
| Míra | 133 | 132 | 138 | 403 | ||
| 14 | Martina | 83 | 115 | 94 | 292 | 618 |
| Martin | 93 | 114 | 119 | 326 |
9. amatérský turnaj smíšených dvojic, kategorie B - 9.9.2013
| Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | Celkem | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anetka | 129 | 153 | 104 | 386 | 823 |
| Nožiss | 158 | 148 | 131 | 437 | ||
| 2 | Jana | 126 | 146 | 80 | 352 | 732 |
| Jan | 138 | 93 | 149 | 380 | ||
| 3 | Martina | 96 | 110 | 114 | 320 | 724 |
| Jirka | 124 | 132 | 148 | 404 | ||
| 4 | Vlaďka | 108 | 122 | 89 | 319 | 722 |
| Gejza | 149 | 113 | 141 | 403 | ||
| 5 | Simona | 103 | 163 | 120 | 386 | 718 |
| Tomáš | 114 | 110 | 108 | 332 | ||
| 6 | Míša | 75 | 99 | 86 | 260 | 714 |
| Radek | 181 | 84 | 189 | 454 | ||
| 7 | Péťa | 119 | 107 | 120 | 346 | 701 |
| Ráďa | 111 | 129 | 115 | 355 | ||
| 8 | Lenka | 142 | 112 | 98 | 352 | 687 |
| Jarda | 87 | 97 | 151 | 335 | ||
| 9 | Míša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Majk | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Alča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kachna | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. amatérský turnaj smíšených dvojic, kategorie A - 19.8.2013
| Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Celkem | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naďa | 176 | 178 | 175 | 169 | 698 | 1354 |
| Honza | 174 | 146 | 170 | 166 | 656 | ||
| 2 | Lucka | 143 | 135 | 142 | 105 | 525 | 1156 |
| PePe | 144 | 146 | 180 | 161 | 631 | ||
| 3 | Lenka | 145 | 162 | 99 | 102 | 508 | 1130 |
| Adam | 136 | 183 | 165 | 138 | 622 | ||
| 4 | Lída | 129 | 113 | 146 | 101 | 489 | 1093 |
| Lukáš | 160 | 178 | 142 | 124 | 604 | ||
| 5 | Jana | 72 | 86 | 74 | 117 | 349 | 784 |
| Zdeněk | 112 | 115 | 108 | 100 | 435 | ||
| 6 | Vlaďka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Simča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Péťa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. amatérský turnaj smíšených dvojic, kategorie B - 12.8.2013
| Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | Celkem | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lída | 129 | 103 | 147 | 379 | 857 |
| Lukáš | 164 | 110 | 204 | 478 | ||
| 2 | Lucka | 96 | 142 | 152 | 390 | 804 |
| Mišák | 131 | 123 | 160 | 414 | ||
| 3 | Anetka | 88 | 129 | 115 | 332 | 793 |
| Nožiss | 161 | 128 | 172 | 461 | ||
| 4 | Martina | 110 | 115 | 108 | 333 | 766 |
| Jirka | 130 | 123 | 180 | 433 | ||
| 5 | Kačka | 126 | 130 | 116 | 372 | 757 |
| Jeník | 149 | 124 | 112 | 385 | ||
| 6 | Simona | 88 | 95 | 94 | 277 | 707 |
| Tomáš | 164 | 126 | 140 | 430 | ||
| 7 | Verča | 129 | 103 | 101 | 333 | 674 |
| Emil | 109 | 112 | 120 | 341 | ||
| 8 | Verča | 88 | 102 | 110 | 300 | 666 |
| David | 105 | 124 | 137 | 366 | ||
| 9 | Petra | 107 | 94 | 76 | 277 | 661 |
| Jakub | 118 | 151 | 115 | 384 | ||
| 10 | Leona | 112 | 122 | 98 | 332 | 660 |
| Lukáš | 106 | 119 | 103 | 328 | ||
| 11 | Péťa | 117 | 113 | 95 | 325 | 638 |
| Ráďa | 99 | 112 | 102 | 313 | ||
| 12 | Jitka | 118 | 93 | 85 | 296 | 628 |
| Honza | 134 | 91 | 107 | 332 | ||
| 13 | Lucka | 104 | 120 | 96 | 320 | 610 |
| Radek | 88 | 120 | 82 | 290 | ||
| 14 | Kája | 104 | 106 | 93 | 303 | 604 |
| Honza | 94 | 105 | 102 | 301 | ||
| 15 | Míša | 59 | 113 | 91 | 263 | 596 |
| Majk | 134 | 129 | 70 | 333 | ||
| 16 | Lenka | 84 | 83 | 76 | 243 | 591 |
| Vlasta | 104 | 126 | 118 | 348 | ||
| 17 | Vlaďka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gejza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Lucka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. amatérský turnaj smíšených dvojic, kategorie A - 22.7.2013
| Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Celkem | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naďa | 167 | 177 | 178 | 169 | 691 | 1365 |
| Honza | 188 | 178 | 166 | 142 | 674 | ||
| 2 | Lída | 135 | 113 | 125 | 112 | 485 | 1246 |
| Lukáš | 279 | 166 | 160 | 156 | 761 | ||
| 3 | Barča | 154 | 141 | 140 | 139 | 574 | 1246 |
| Kuba | 169 | 159 | 187 | 157 | 672 | ||
| 4 | Květa | 152 | 171 | 165 | 208 | 696 | 1237 |
| Honza | 133 | 126 | 147 | 135 | 541 | ||
| 5 | Saša | 129 | 154 | 149 | 150 | 582 | 1194 |
| Tonda | 150 | 126 | 168 | 168 | 612 | ||
| 6 | Markéta | 168 | 130 | 185 | 136 | 619 | 1182 |
| Petruna | 143 | 148 | 133 | 139 | 563 | ||
| 7 | Lucie | 122 | 145 | 118 | 131 | 516 | 1049 |
| Robert | 171 | 99 | 129 | 134 | 533 | ||
| 8 | Maruška | 108 | 108 | 98 | 125 | 439 | 1020 |
| Roman | 140 | 141 | 107 | 193 | 581 |
7. amatérský turnaj smíšených dvojic, kategorie B - 15.7.2013
| Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | Celkem | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kačka | 118 | 138 | 134 | 390 | 809 |
| Jeník | 133 | 166 | 120 | 419 | ||
| 2 | Lída | 112 | 116 | 116 | 344 | 776 |
| Lukáš | 153 | 134 | 145 | 432 | ||
| 3 | Peťule | 130 | 121 | 108 | 359 | 753 |
| Petr | 145 | 133 | 116 | 394 | ||
| 4 | Jáňa | 97 | 90 | 126 | 313 | 731 |
| Ondra | 136 | 130 | 152 | 418 | ||
| 5 | Míša | 65 | 118 | 95 | 278 | 721 |
| Radek | 131 | 133 | 179 | 443 | ||
| 6 | Simona | 136 | 116 | 78 | 330 | 701 |
| Tomáš | 149 | 108 | 114 | 371 | ||
| 7 | Martina | 64 | 117 | 68 | 249 | 684 |
| Jirka | 139 | 134 | 162 | 435 | ||
| 8 | Leona | 118 | 116 | 108 | 342 | 633 |
| Lukáš | 82 | 116 | 93 | 291 | ||
| 9 | Péťa | 118 | 91 | 78 | 287 | 630 |
| Ráďa | 92 | 92 | 159 | 343 | ||
| 10 | Ivana | 56 | 56 | 47 | 159 | 432 |
| Radim | 109 | 94 | 70 | 273 | ||
| 11 | Lisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jirka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Jana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Anetka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nožiss | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Bára | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mára | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Simona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Martina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Láďa | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. amatérský turnaj smíšených dvojic, kategorie A - 17.6.2013
| Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | Celkem | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naďa | 162 | 183 | 200 | 545 | 1045 |
| Honza | 174 | 158 | 168 | 500 | ||
| 2 | Barča | 165 | 136 | 142 | 443 | 976 |
| Kuba | 175 | 148 | 210 | 533 | ||
| 3 | Vlaďka | 115 | 172 | 158 | 445 | 971 |
| Milan | 162 | 172 | 192 | 526 | ||
| 4 | Květa | 149 | 200 | 146 | 495 | 950 |
| Honza | 143 | 155 | 157 | 455 | ||
| 5 | Maruška | 107 | 168 | 103 | 378 | 933 |
| Tonda | 174 | 204 | 177 | 555 | ||
| 6 | Alča | 92 | 108 | 114 | 314 | 865 |
| Kachna | 164 | 190 | 197 | 551 | ||
| 7 | Markétka | 208 | 158 | 147 | 513 | 864 |
| Petruna | 102 | 131 | 118 | 351 | ||
| 8 | Bára | 126 | 126 | 143 | 395 | 859 |
| Dave | 161 | 181 | 122 | 464 | ||
| 9 | Jana | 138 | 130 | 125 | 393 | 834 |
| Pepa | 144 | 138 | 159 | 441 | ||
| 10 | Elen | 97 | 168 | 116 | 381 | 811 |
| Dan | 156 | 130 | 144 | 430 | ||
| 11 | Hanka | 95 | 118 | 129 | 342 | 739 |
| Fanda | 140 | 125 | 132 | 397 | ||
| 12 | Bára | 89 | 119 | 98 | 306 | 617 |
| Mára | 105 | 88 | 118 | 311 |
6. amatérský turnaj smíšených dvojic, kategorie B - 10.6.2013
| Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | Celkem | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kačka | 136 | 141 | 139 | 416 | 856 |
| Jeník | 167 | 148 | 125 | 440 | ||
| 2 | Lída | 154 | 144 | 117 | 415 | 846 |
| Lukáš | 166 | 125 | 140 | 431 | ||
| 3 | Simona | 123 | 135 | 121 | 379 | 817 |
| Tomáš | 156 | 139 | 143 | 438 | ||
| 4 | Vlaďka | 110 | 104 | 112 | 326 | 727 |
| Gejza | 124 | 128 | 149 | 401 | ||
| 5 | Jana | 100 | 114 | 104 | 318 | 713 |
| Jakub | 118 | 159 | 118 | 395 | ||
| 6 | Verča | 89 | 145 | 117 | 351 | 708 |
| Emil | 109 | 112 | 136 | 357 | ||
| 7 | Lucka | 101 | 124 | 122 | 347 | 681 |
| Roman | 106 | 89 | 139 | 334 | ||
| 8 | Péťa | 97 | 114 | 104 | 315 | 646 |
| Ráďa | 115 | 114 | 102 | 331 | ||
| 9 | Míša | 77 | 92 | 74 | 243 | 645 |
| Radek | 143 | 90 | 169 | 402 | ||
| 10 | Martina | 83 | 106 | 98 | 287 | 617 |
| Jirka | 111 | 103 | 116 | 330 | ||
| 11 | Lenka | 124 | 104 | 90 | 318 | 607 |
| Vlasta | 96 | 90 | 103 | 289 | ||
| 12 | Verča | 101 | 107 | 109 | 317 | 575 |
| David | 76 | 68 | 114 | 258 | ||
| 13 | Lendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Anetka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nožiss | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hanka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Eliška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. amatérský turnaj smíšených dvojic, kategorie A - 20.5.2013
| Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | Celkem | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naďa | 157 | 167 | 138 | 462 | 1002 |
| Honza | 176 | 179 | 185 | 540 | ||
| 2 | Květa | 147 | 156 | 144 | 447 | 968 |
| Honza | 196 | 162 | 163 | 521 | ||
| 3 | Markéta | 200 | 142 | 180 | 522 | 958 |
| Petr | 140 | 154 | 142 | 436 | ||
| 4 | Vlaďka | 147 | 169 | 158 | 474 | 946 |
| Milan | 179 | 135 | 158 | 472 | ||
| 5 | Helča | 157 | 145 | 114 | 416 | 935 |
| Jára | 171 | 175 | 173 | 519 | ||
| 6 | Pavla | 156 | 128 | 126 | 410 | 933 |
| Petr | 166 | 185 | 172 | 523 | ||
| 7 | Barča | 124 | 104 | 167 | 395 | 897 |
| Kuba | 180 | 173 | 149 | 502 | ||
| 8 | Lucka | 124 | 158 | 140 | 422 | 877 |
| PePe | 183 | 140 | 132 | 455 | ||
| 9 | Elen | 98 | 174 | 108 | 380 | 863 |
| Dan | 182 | 145 | 156 | 483 | ||
| 10 | Jana | 132 | 148 | 109 | 389 | 834 |
| Pepa | 143 | 170 | 132 | 445 | ||
| 11 | Lucinečka | 132 | 111 | 112 | 355 | 796 |
| Stanley | 146 | 147 | 148 | 441 | ||
| 12 | Bára | 129 | 110 | 134 | 373 | 775 |
| Dave | 162 | 124 | 116 | 402 | ||
| 13 | Hanka | 123 | 113 | 114 | 350 | 729 |
| Fanda | 119 | 142 | 118 | 379 | ||
| 14 | Jitka | 111 | 115 | 86 | 312 | 645 |
| Jirka | 116 | 122 | 95 | 333 | ||
| 15 | Vlaďka | 45 | 111 | 44 | 200 | 490 |
| Milan | 105 | 92 | 93 | 290 | ||
| 16 | Helča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. amatérský turnaj smíšených dvojic, kategorie B - 13.5.2013
| Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | Celkem | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simona | 138 | 151 | 135 | 424 | 840 |
| Tomáš | 141 | 98 | 177 | 416 | ||
| 2 | Anetka | 126 | 141 | 111 | 378 | 799 |
| Nožiss | 130 | 140 | 151 | 421 | ||
| 3 | Vlaďka | 113 | 116 | 130 | 359 | 734 |
| Gejza | 131 | 129 | 115 | 375 | ||
| 4 | Martina | 103 | 110 | 89 | 302 | 699 |
| Jirka | 122 | 125 | 150 | 397 | ||
| 5 | Jana | 113 | 130 | 98 | 341 | 698 |
| Jakub | 126 | 115 | 116 | 357 | ||
| 6 | Verča | 116 | 105 | 114 | 335 | 696 |
| David | 125 | 113 | 123 | 361 | ||
| 7 | Péťa | 120 | 114 | 114 | 348 | 685 |
| Ráďa | 173 | 72 | 92 | 337 | ||
| 8 | Verča | 120 | 84 | 94 | 298 | 651 |
| Emil | 145 | 109 | 99 | 353 | ||
| 9 | Lucka | 115 | 118 | 88 | 321 | 613 |
| Roman | 84 | 93 | 115 | 292 | ||
| 10 | Leona | 102 | 106 | 90 | 298 | 610 |
| Lukáš | 105 | 106 | 101 | 312 | ||
| 11 | Míša | 78 | 110 | 80 | 268 | 608 |
| Radek | 132 | 104 | 104 | 340 | ||
| 12 | Lendy | 88 | 77 | 112 | 277 | 579 |
| Josef | 78 | 122 | 102 | 302 | ||
| 13 | Kája | 82 | 109 | 103 | 294 | 566 |
| Honza | 75 | 108 | 89 | 272 | ||
| 14 | Sima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bejk | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Míša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Katarina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amatérský turnaj jednotlivců "JARNÍ DEVÍTKA" - 6.5.2013
| Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonda | 187 | 210 | 212 | 241 | 850 |
