••
bowling •
ping pong •
autodráha •
air hockey •
kulečník •
karambol •
stolní fotbálek •
šipky •
jukebox •
silver ball
••
Bowlingový klub ABSOLUTNÍ BOWLING vyhlašuje
3. AMATÉRSKÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DVOJIC v roce 2012
- kategorie A - termín: pondělí 27.2.2012 od 18:00
- kategorie B - termín: pondělí 5.3.2012 od 18:00
- od 17:00 prezentace a možnost rozhozu
- maximálně 16 dvojic
- hraje se na 4 kola
- poháry a ceny pro 3 nejlepší páry
- za každý STRIKE odměna - malý panák Lemondu
- za nejvyšší nához nad 200 bodů láhev sektu
- k dispozici kulečník, karambol, šipky, stolní fotbálek a ping pong zdarma!
- výsledky se započítávají do celoroční soutěže o věcné ceny!
- cena 400,- Kč za dvojici
2. amatérský turnaj smíšených dvojic, kategorie B - 13.2.2012
| Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Celkem | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš | 170 | 141 | 148 | 459 | 833 | |
| Zuzka | 121 | 130 | 123 | 374 | |||
| 2 | Tomáš | 160 | 131 | 186 | 477 | 823 | |
| Lucka | 102 | 115 | 129 | 346 | |||
| 3 | Kuba | 138 | 150 | 184 | 472 | 805 | |
| Barča | 120 | 115 | 98 | 333 | |||
| 4 | Ondra | 158 | 132 | 158 | 448 | 785 | |
| Bětka | 90 | 134 | 113 | 337 | |||
| 5 | Honza | 185 | 145 | 144 | 474 | 781 | |
| Petra | 88 | 117 | 102 | 307 | |||
| 6 | Michal | 111 | 153 | 114 | 378 | 764 | |
| Lucka | 159 | 104 | 123 | 386 | |||
| 7 | Petr | 124 | 101 | 139 | 364 | 761 | |
| Petra | 107 | 136 | 154 | 397 | |||
| 8 | Honza | 95 | 113 | 141 | 349 | 741 | |
| Kačka | 133 | 118 | 141 | 392 | |||
| 9 | Dan | 73 | 118 | 77 | 268 | 715 | |
| Eliška | 120 | 133 | 194 | 447 | |||
| 10 | Jakub | 112 | 127 | 127 | 366 | 691 | |
| Lída | 117 | 123 | 85 | 325 | |||
| 11 | Honza | 117 | 121 | 113 | 351 | 683 | |
| Míša | 105 | 123 | 104 | 332 | |||
| 12 | Mirek | 125 | 127 | 124 | 376 | 678 | |
| Martina | 89 | 106 | 107 | 302 | |||
| 13 | René | 153 | 129 | 143 | 425 | 673 | |
| Zuzana | 78 | 103 | 67 | 248 | |||
| 14 | Martin | 98 | 119 | 110 | 327 | 657 | |
| Adéla | 114 | 99 | 117 | 330 | |||
| 15 | Pavel | 133 | 72 | 127 | 332 | 626 | |
| Iva | 83 | 102 | 109 | 294 | |||
| 16 | Emil | 125 | 126 | 78 | 329 | 603 | |
| Terka | 89 | 101 | 84 | 274 | |||
| 17 | David | 77 | 87 | 72 | 236 | 539 | |
| Verča | 92 | 109 | 102 | 303 | |||
| 18 | Matin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Iva | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. amatérský turnaj smíšených dvojic, kategorie A - 6.2.2012
| Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Celkem | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jirka | 181 | 176 | 149 | 506 | 974 | |
| Petra | 149 | 166 | 153 | 468 | |||
| 2 | Honza | 172 | 148 | 158 | 478 | 940 | |
| Naďa | 154 | 147 | 161 | 462 | |||
| 3 | Honza | 105 | 147 | 172 | 424 | 910 | |
| Květa | 166 | 165 | 155 | 486 | |||
| 4 | Milan | 151 | 137 | 169 | 457 | 901 | |
| Vlaďka | 183 | 150 | 111 | 444 | |||
| 5 | Martin | 180 | 154 | 128 | 462 | 877 | |
| Markéta | 155 | 137 | 123 | 415 | |||
| 6 | Dan | 161 | 140 | 178 | 479 | 859 | |
| Elen | 153 | 116 | 111 | 380 | |||
| 7 | Pepa | 167 | 154 | 151 | 472 | 857 | |
| Jana | 135 | 128 | 122 | 385 | |||
| 8 | Petr | 195 | 127 | 123 | 445 | 847 | |
| Markéta | 142 | 156 | 104 | 402 | |||
| 9 | Dave | 133 | 136 | 122 | 391 | 836 | |
| Bařena | 146 | 146 | 153 | 445 | |||
| 10 | Tonda | 156 | 150 | 121 | 427 | 835 | |
| Maruška | 128 | 145 | 135 | 408 | |||
| 11 | Luděk | 208 | 120 | 148 | 476 | 812 | |
| Štěpánka | 107 | 105 | 124 | 336 | |||
| 12 | Petr | 165 | 128 | 152 | 445 | 772 | |
| Jitka | 106 | 130 | 91 | 327 | |||
| 13 | Honza | 128 | 106 | 142 | 376 | 764 | |
| Eva | 135 | 115 | 138 | 388 | |||
| 14 | Marek | 158 | 82 | 135 | 375 | 728 | |
| Verča | 88 | 123 | 142 | 353 | |||
| 15 | Honík | 136 | 125 | 125 | 386 | 708 | |
| Kačka | 119 | 110 | 93 | 322 | |||
| 16 | Libor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aneta | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. amatérský turnaj smíšených dvojic, kategorie B - 23.1.2012
| Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Celkem | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš | 159 | 123 | 168 | 450 | 890 | |
| Lucka | 171 | 149 | 120 | 440 | |||
| 2 | Michal | 136 | 113 | 140 | 389 | 762 | |
| Lucka | 139 | 124 | 110 | 373 | |||
| 3 | Tomáš | 153 | 102 | 163 | 418 | 737 | |
| Zuzka | 75 | 120 | 124 | 319 | |||
| 4 | Petr | 94 | 130 | 107 | 331 | 698 | |
| Petra | 128 | 114 | 125 | 367 | |||
| 5 | Mirek | 130 | 99 | 109 | 338 | 685 | |
| Martina | 127 | 108 | 112 | 347 | |||
| 6 | Jakub | 89 | 139 | 112 | 340 | 679 | |
| Lída | 119 | 120 | 100 | 339 | |||
| 7 | Dan | 94 | 103 | 73 | 270 | 678 | |
| Eliška | 193 | 111 | 104 | 408 | |||
| 8 | Honza | 96 | 119 | 82 | 297 | 666 | |
| Kačka | 129 | 142 | 98 | 369 | |||
| 9 | Renda | 139 | 119 | 141 | 399 | 662 | |
| Zuzka | 61 | 110 | 92 | 263 | |||
| 10 | Pavel | 114 | 140 | 101 | 355 | 655 | |
| Ivana | 110 | 102 | 88 | 300 | |||
| 11 | Emil | 127 | 87 | 106 | 320 | 594 | |
| Verča | 105 | 85 | 84 | 274 | |||
| 12 | Dan | 116 | 68 | 117 | 301 | 581 | |
| Kája | 89 | 103 | 88 | 280 | |||
| 13 | David | 100 | 105 | 92 | 297 | 560 | |
| Verča | 92 | 88 | 83 | 263 | |||
| 14 | Roman | 89 | 97 | 111 | 297 | 538 | |
| Iva | 71 | 89 | 81 | 241 |
1. amatérský turnaj smíšených dvojic, kategorie A - 16.1.2012
| Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Celkem | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jirka | 175 | 164 | 208 | 547 | 1014 | |
| Petra | 159 | 133 | 175 | 467 | |||
| 2 | Luděk | 169 | 173 | 151 | 493 | 946 | |
| Štěpánka | 164 | 160 | 129 | 453 | |||
| 3 | Honza | 134 | 156 | 166 | 456 | 939 | |
| Naďa | 181 | 157 | 145 | 483 | |||
| 4 | Petr | 123 | 203 | 165 | 491 | 923 | |
| Markéta | 146 | 152 | 134 | 432 | |||
| 5 | Honza | 124 | 161 | 139 | 424 | 888 | |
| Květa | 154 | 164 | 146 | 464 | |||
| 6 | Libor | 143 | 222 | 162 | 527 | 885 | |
| Aneta | 112 | 107 | 139 | 358 | |||
| 7 | Milan | 145 | 114 | 177 | 436 | 857 | |
| Vlaďka | 118 | 152 | 151 | 421 | |||
| 8 | Lukáš | 166 | 114 | 167 | 447 | 848 | |
| Verča | 129 | 139 | 133 | 401 | |||
| 9 | Dan | 151 | 162 | 154 | 467 | 842 | |
| Elen | 130 | 130 | 115 | 375 | |||
| 10 | Petr | 130 | 165 | 143 | 438 | 823 | |
| Jitka | 132 | 134 | 119 | 385 | |||
| 11 | Tonda | 152 | 155 | 149 | 456 | 815 | |
| Maruška | 114 | 150 | 95 | 359 | |||
| 12 | Davído | 133 | 119 | 134 | 386 | 812 | |
| Bára | 141 | 169 | 116 | 426 | |||
| 13 | Mirda | 156 | 135 | 134 | 425 | 802 | |
| Pavča | 123 | 138 | 116 | 377 | |||
| 14 | Pepa | 158 | 110 | 157 | 425 | 791 | |
| Jana | 103 | 149 | 114 | 366 | |||
| 15 | Jakub | 126 | 103 | 128 | 357 | 732 | |
| Lída | 132 | 100 | 143 | 375 | |||
| 16 | Honík | 124 | 149 | 87 | 360 | 693 | |
| Kačka | 108 | 107 | 118 | 333 | |||
| 17 | Mirek | 140 | 92 | 164 | 396 | 681 | |
| Anička | 79 | 122 | 84 | 285 | |||
| 18 | Lukáš | 92 | 147 | 127 | 366 | 609 | |
| Zuzka | 92 | 83 | 68 | 243 |
Výsledky turnajů
Turnaje v roce 2011Turnaje v roce 2010